2006 (14-5-1, 8-2-0 GSAC) |
|||
Coach Don Ebert |
|||
| CS San Bernardino | A | 2-1 | W |
| CS Bakersfield | A | 0-1 | L |
| Dominican | H | 6-0 | W |
| Notre Dame de Namur | A | 2-1 | W |
| Grand Canyon (Ariz.) | A | 0-2 | L |
| Embry-Riddle (Ariz.) | A | 3-0 | W |
| Menlo | A | 5-0 | W |
| Westmont | H | 2-1 | W |
| Biola | A | 0-1 | L |
| Vanguard | A | 1-0 | W |
| California Baptist | H | 4-0 | W |
| Point Loma Nazarene | A | 2-0 | W |
| Hope International | H | 5-0 | W |
| San Diego Christian | H | 5-0 | W |
| The Master's | A | 2-0 | W |
| Azusa Pacific | H | 0-1 | L |
| Fresno Pacific | A | 1-0 | W |
NAIA Region II Playoffs |
|||
| Biola | H | 1-0 | W |
| Vanguard | H | 2-2 (1-4) | T |
NAIA National Tournament |
|||
| Grand View (Iowa) | N | 0-1 | L |
