photo
2000 Indoor
55 Meters (AQ: 6.50, SR: 6.64)
6.64 *Grant Carey, Jr. (6.64) 2/12/00
6.94 Justin Breashears, Fr. (6.94) 2/12/00
7.74 Chris McCombs, So. (7.74) 2/12/00
60 Meters (AQ: 7.02, SR: 7.30)
7.30 *Grant Carey, Jr. (7.30) 2/19/00
7.50 Justin Breashears, Fr. (7.50) 2/19/00
8.59 Chris McCombs, So. (8.59) 2/5/00

200 Meters (AQ: 22.36, SR: 22.11)

22.84 Grant Carey, Jr. (22.11) 2/12/00
23.64 Sammy Fabiano, Fr. (23.64) 2/19/00
24.74 Justin Breashears, Fr. (24.74) 2/12/00

400 Meters (AQ: 50.04, SR: 51.28)

51.75 Grant Carey, Jr. (51.28) 2/5/00
52.74 Sammy Fabiano, Fr. (52.74) 2/12/00

600 Meters (AQ: 1:22.75, SR: 1:26.89)

1:26.89 *Chris Guild, Jr. (1:26.89) 2/19/00

Mile (AQ: 4:19.83, SR: 4:21.44)

4:25.97 Fabio Mathias, Sr. (4:25.97) 2/19/00
4:35.47 Mike Avellan, Jr. (4:35.47) 2/5/00

3000 Meters (AQ: 8:48.84, SR: 8:38.80)

8:38.80 *Fabio Mathias, Sr. (8:38.80) 2/26/00
9:10.11 Mike Avellan, Jr. (9:10.11) 2/19/00
Two Mile (AQ: 9:31.72, SR: 9:46.90)
9:46.90 *Mike Avellan, Jr. (9:46.90) 2/12/00
3000 Meter Racewalk (AQ: 17:00.00, SR: 18:14.30)
18:14.30 *Brian Daly, Sr. (18:14.30) 2/5/00
4 x 400 Meter Relay (AQ: 3:25.30, SR: 3:25.51)
3:31.24 Fabiano, Guild, Breshears, Carey 2/19/00
Sprint Medley Relay (SR: 3:34.46)
3:43.36 Breashears, Carey, Fabiano, Avellan 2/26/00
Distance Medley Relay (SR: 10:27.43)
11:03.36 Breashears, Carey, Fabiano, McCombs 2/26/00
Shot Put (AQ: 49-03, SR: 45-03.75)
45-03.75 *Bruce Hockless, So. (45-03.75) 2/5/00
Discus (SR: 134-08)
131-11 Bruce Hockless, So. (131-11) 2/19/00
Javelin (SR: 158-08)
126-01 Brian Daly, Sr. (126-01) 2/26/00