photo
2003 Indoor
55 Meters (AQ: 6.46, SR: 6.57)
6.83 Aaron Robinson, Fr. (6.83) 2/8/03
6.87 Brent Peterson, Jr. (6.87) 2/8/03
60 Meters (AQ: 6.94, SR: 7.20)
7.33 Aaron Robinson, Fr. (7.33) 2/1/03

200 Meters (AQ: 22.25, SR: 22.82)

23.70 Aaron Robinson, Fr. (23.70) 2/1/03
24.16 Brent Peterson, Jr. (24.16) 2/8/03

400 Meters (AQ: 49.50, SR: 51.75)

53.01 Brent Peterson, Jr. (53.01) 2/15/03
60.05 Caleb McFarren, Fr. (60.05) 2/15/03

600 Meters (AQ: 1:22.00, SR: 1:26.62)

1:26.69 Brent Peterson, Jr. (1:26.69) 2/15/03
1:30.05 Justin Mayne, So. (1:30.05) 2/15/03

800 Meters (AQ: 1:56.84, SR: 1:56.93)

2:03.63 Justin Mayne, So. (2:03.63) 2/22/03

1000 Meters (AQ: 2:32.65, SR: 2:47.41)

2:47.97 Justin Mayne, So. (2:47.97) 2/1/03

Mile (AQ: 4:19.20, SR: 4:21.44)

4:35.15 Jose Cholula, So. (4:35.15) 2/1/03
4:42.59 Justin Mayne, So (4:42.59) 2/22/03
4:45.60 Eric Richey, Jr. (4:45.60) 2/1/03

3000 Meters (AQ: 8:48.84, SR: 8:38.80)

8:46.03 Jose Cholula, So. (8:46.03) 2/22/03
9:02.18 Eric Richey, Jr. (9:02.18) 2/22/03
9:36.47 Justin Mayne, So. (9:36.47) 2/22/03

5000 Meters (AQ: 15:20.00, SR: 15:23.81)

15:23.81 Jose Cholula, So. (15:23.81) 3/8/03
15:43.61 Eric Richey, Jr. (15:43.61) 2/15/03
16:53.64 Justin Mayne, So. (16:53.64) 2/15/03
Distance Medley Relay (AQ: 10:28.24, SR: 10:24.05)
11:07.64 Richey, Peterson, Mayne, Cholula 2/1/03
Long Jump (AQ: 22-10, SR: 20-10.50)
20-10.50 *Caleb McFerran, Fr. (20-10.50) 2/22/03