photo
2002 Outdoor
100 Meters (AQ: 12.23, SR: 13.14)
13.43 Mayuli Arthur, Jr. (13.43) 4/20/02
13.70 Jennifer Jefferson, Fr. (13.70) 4/13/02

200 Meters (AQ: 25.30, SR: 27.20)

27.24 Mayuli Arthur, Jr, (27.24) 4/20/02
28.33 Amy Yovan, Fr. (28.33) 4/27/02
30.31 Jennifer Jefferson, Fr. (30.31) 4/27/02

400 Meters (AQ: 57.64, SR: 61.82)

62.10 Holly Hobson, Fr. (62.10) 4/13/02
62.60 Mayuli Arthur, Jr. (62.60) 4/13/02
64.20 Amy Yovan, Fr. (64.20) 4/27/02
65.77 Kelli Ryan, Fr. (65.77) 3/23/02
800 Meters (AQ: 2:17.05, SR: 2:12.07)
2:12.07 Genevieve Graff-Ermeling, Sr. (2:12.07) 5/11/02
2:17.84 Holly Hobson, Fr. (2:17.84) 5/4/02
2:32.05 Claudia Ochoa, Fr. (2:32.05) 4/20/02

1500 Meters (AQ: 4:44.75, SR: 4:27.93)

4:27.93 Genevieve Graff-Ermeling, Sr. (4:27.93) 4/20/02
5:05.61 Holly Hobson, Fr. (5:05.61) 4/20/02
5:16.23 Renee Collins, Sr. (4:54.00) 4/20/02

3000 Meters (AQ: 10:21.24, SR: 9:40.85)

9:40.85 Genevieve Graff-Ermeling, Sr. (9:40.85) 5/11/02
10:37.56 Claudia Ochoa, Fr. (10:37.56) 4/27/02
11:24.87 Renee Collins, Sr. (10:47.81) 4/27/02

5000 Meters (AQ: 14.90, SR: 16:34.58)

16:34.58 Genevieve Graff-Ermeling, Sr. (16:34.58) 4/20/02
18:29.18 Claudia Ochoa, Fr. (18:29.18) 4/27/02

100 Meter Hurdles (AQ: 18:06.35, SR: 16.75)

16.15 Sarah McGhehey, Fr. (16.15) 4/27/02

400 Meter Hurdles (AQ: 64.50, SR: 1:12.46)

1:13.66 Kelli Ryan, Fr. (1:13.66) 4/27/02
4x100 Relay (AQ: 48.74, SR: 52.71)
52.71 Arthur, Yovan, Ryan, McGhehey 4/27/02
4x400 Relay (AQ: 3:57.25, SR: 4:11.37)
4:11.37 Arthur, Yovan, McGhehey, Hobson 4/6/02

Long Jump (AQ: 18-02.00, SR: 14-09.75)

14-09.75 Sarah McGhehey, Fr. (14-09.75) 4/20/02
Shot Put (AQ: 42-6.00, SR: 42-02.25)
42-02.25 Carina Martinez, Fr. (42-02.25) 4/27/02
Discus (AQ: 138-00, SR: 123-06)
116-09 Carina Martinez, Fr. (116-09.00) 4/6/02