
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Brandon Hucks | SR | PF | 6-5 | 210 | Long Beach, CA | Irvine Valley CC |
| 3 | Cameron Gliddon | SR | SG | 6-5 | 190 | Bunbury, Australia | Bunbury Senior HS |
| 10 | DeLaun Frazier | FR | PG | 5-9 | 185 | Oxnard, CA | Oxnard HS |
| 12 | Donnell Phifer | JR | PG | 5-9 | 175 | Los Angeles, CA | Citrus CC |
| 14 | Austin Simon | SR | SG | 6-2 | 175 | San Jose, CA | Valley Christian HS |
| 22 | Tim Harris | SO | SG | 6-3 | 205 | San Jose, CA | Saint Mary's College |
| 23 | Alex Rudd | JR | SG | 6-4 | 185 | Gilbert, AZ | Mesa CC |
| 24 | Tommy Stangl | SO | PG | 5-9 | 175 | La Habra Heights, CA | Loyola University, New Orleans |
| 32 | Edward Willis | SR | PF | 6-4 | 210 | Santa Monica, CA | Fresno CC |
| 33 | Tommy Granado | SR | C | 6-10 | 258 | Claremont, CA | Citrus CC |
| 34 | Dakota Downs | JR | PF | 6-6 | 225 | Hemet, CA | Mt. San Jacinto CC |
| 40 | Josiah Broadway | SO | SG | 6-1 | 180 | Lancaster, CA | Antelope Valley Christian HS |
| 44 | Lucas Simpson | FR | PF | 6-7 | 190 | Devonport, Australia | Don College |
