| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Jillian Lane | JR | OH | 5-11 | Westlake Village, CA | |
| 1 | Leilani Marple | SO | S/LIB | 5-4 | Ewa Beach, HI | |
| 2 | Chelsea Scott | JR | LIB | 5-6 | Sonoma, CA | |
| 3 | Katelyn Barreca | FR | OPP | 6-1 | Orange, CA | |
| 4 | Taylor Jacobs | JR | LIB | 5-8 | Glendora, CA | |
| 5 | Lauren Evans | SO | MB | 6-0 | Canyon Lake, CA | |
| 6 | Christine Douglas | FR | OH/OPP | 6-1 | Cypress, CA | |
| 7 | Jenna Salo | SO | LIB | 5-8 | Fullerton, CA | |
| 8 | Jaime Friedrich | SR | OH | 5-10 | Yorba Linda, CA | |
| 9 | Jenna Friedrich | SR | S | 5-10 | Yorba Linda, CA | |
| 10 | Vanessa Perry | JR | S | 5-8 | Issaquah, WA | |
| 11 | Lauren Allen | FR | S | 5-7 | Redondo Beach, CA | |
| 12 | Serrina Russo | FR | OH | 5-10 | Lake Elsinore, CA | |
| 15 | Traci Weamer | SR | OH | 6-0 | Upland, CA | |
| 18 | Bailey Schade | SR | MB | 6-1 | Wildomar, CA | |
| 27 | Amber Ridens | SO | OH | 6-1 | Fountain Valley, CA | |
| 33 | Stephanie Scheele | SR | OH | 5-11 | Temecula, CA | |
| 54 | Allie Macy | SO | OH | 5-10 | Walnut, CA | |
| 99 | Cassie Ells | JR | MB | 5-11 | Crestline, CA |
